国内精品久久久久久久影视,午夜99在线观看,国产日本在线欧美a,99re色精品视频在线观看

  您好,歡迎您來到中國泵閥網(wǎng)! [ 請登陸 ]免費注冊 ]   中國泵閥網(wǎng) - 產(chǎn)品供應(yīng) - 企業(yè)名錄 - 泵閥招標 - 泵閥代理
中國泵閥網(wǎng)  
     
  關(guān)鍵詞注冊 發(fā)布商機  
閥門 球閥 蝶閥 閘閥 截止閥 止回閥 鍛鋼閥 調(diào)節(jié)閥 安全閥 水泵 油泵 消防泵 磁力泵 隔膜泵 屏蔽泵 管道泵 離心泵 化工泵
當前位置:中國泵閥網(wǎng)首頁 > 供應(yīng)信息 > 蝶閥 > 蓄能式液控蝶閥成套設(shè)備    
【 供應(yīng)】 蓄能式液控蝶閥成套設(shè)備 VIP會員
       
蓄能式液控蝶閥成套設(shè)備
產(chǎn)品型號:CHD742X-10C
價格說明: 電話咨詢
在線咨詢 
在線詢盤
   
最小起訂: 聯(lián)系電話: 0577-67273699
所在地區(qū): 浙江 溫州市 發(fā)布時間: 2025年5月15日
供貨能力: 有效時間: 2025年8月13日
 
 
 
永嘉縣華立閥門有限公司_液控蝶閥_雙偏心蝶閥
  
最新供應(yīng)  公司介紹
聯(lián) 系 人: 余奔 先生
經(jīng)營模式: 生產(chǎn)型
主營生產(chǎn): 球鐵硬密封蝶閥、雙偏心蝶閥、成套蝶閥等
公司網(wǎng)站:http://www.hlsvalve.com
該企業(yè)共有 30 條與“蝶閥”相關(guān)的供應(yīng)信息 點擊查看更多

  詳細說明  
 
蓄能式液控蝶閥成套設(shè)備產(chǎn)品屬性:
型號:CHD742X-10C
材質(zhì):碳鋼
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:固定
壓力環(huán)境:常壓
工作溫度:常溫
標準:國標
流動方向:單向
蓄能式液控蝶閥成套設(shè)備詳細說明:

特點簡述

1.靠兩個蓄能器蓄能,無外來能源時可自動關(guān)閥。
2.密封可靠,流阻系數(shù)小。
3.采用PLC智能控制系統(tǒng),可實現(xiàn)文本、觸摸屏等多種人性化操作界面。
4.可以實現(xiàn)遠程、本地控制。
5.能按規(guī)定程序?qū)崿F(xiàn)與其他管路設(shè)備聯(lián)動操作。
6.具有快、慢可調(diào)的關(guān)閉功能。
7.具有截止、止回功能。

8.關(guān)閉時能實現(xiàn)緩閉功能,有效消除除水錘危害,保護水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)的安全。

蓄能器式液控緩閉止回蝶閥整體式主要外形及連接尺寸( PN=0.6Mpa) 單位:(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 440 395 363 24 4 12 23 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 490 445 413 24 4 12 23 210 705 100 140 320 650 860 605 810 320 380 30 30
400 310 540 495 463 24 4 16 23 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
500 350 645 600 568 26 d 20 23 235 745 150 220 400 730 1020 440 1 016 400 500 40 32
600 390 755 705 667 26 5 20 28 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 32
700 430 860 810 772 26 5 24 28 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
800 470 975 920 878 28 5 24 31 235 740 180 310 580 730 1020 605 1240 650 780 40 32
900 510 1075 1020 978 28 5 24 31 380 890 180 320 640 930 1160 670 1310 700 860 40 35
1000 550 1175 1120 1078 30 5 28 31 380 890 200 360 690 960 1160 755 136 740 900 40 35
1200 630 1405 1340 1295 30 5 32 34 380 890 200 360 810 960 1160 855 1500 790 850 40 35
1300 530 1520 1450 1405 32 5 32 37 380 890 260 400 860 960 1160 935 1565 820 860 40 42
1400 530 1630 1560 1510 32 5 36 37 460 920 260 400 940 960 1210 1010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1730 1660 1610 34 5 36 37 460 920 260 400 1000 1040 1210 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1830 1760 1710 34 5 40 37 540 980 270 400 1080 1040 1320 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 1995 1920 1868 36 5 44 40 540 980 300 500 1130 1105 1320 1175 1955 1350 1500 45 42
1800 670 2045 1970 1918 38 5 44 40 540 980 300 500 1130 1105 1320 1210 1980 1370 1570 45 42
2000 760 2265 2180 2125 40 5 48 43 680 1040 360 560 1250 1250 1380 1380 2250 1400 1650 45 42
2200 590 2475 2390 2335 42 6 52 43 680 1040 300 450 1320 1250 1380 1480 2350 1600 1880 45 42
2400 650 2685 2600 2545 45 6 56 43 850 1090 350 500 1440 1360 1540 1590 2470 1740 2020 45 48
2600 700 2905 2810 2750 46 6 60 49 850 1090 400 550 1520 1360 1540 1670 2520 1850 2200 50 48
2800 760 3115 3020 2960 48 6 64 49 850 1090 500 650 1620 1360 1540 1775 2630 2000 2400 50 48
3000 810 3315 3220 3160 50 6 68 49 920 1140 550 700 1720 1430 1620 1885 2770 2160 2560 50 48
3200 870 3525 3430 3370 54 6 72 49 920 1140 600 750 1820 1430 1620 1970 2910 2360 2760 50 48
3400 920 3735 3640 3580 56 6 76 49 920 1140 650 800 1920 1430 1620 2060 3050 2420 2920 50 48
3500 920 3840 3745 3685 58 6 80 49 920 1140 650 800 1980 1430 1620 2110 3120 2680 3180 50 48
3600 970 3970 3860 3790 62 6 80 56 700 850 2050 2750 3250 50 56
3800 1020 4180 4065 3990 66 6 80 62 750 900 2150 2880 3380 50 56
4000 1070 4380 4265 4190 70 6 84 62 800 950 2250 2980 3480 50 56
蓄能器式液控緩閉止回蝶閥整體式主要外形及連接尺寸( PN=1.OMpa ) 單位 : ( mm )
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 445 400 370 26 4 12 23 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 505 460 429 28 4 16 23 210 705 100 140 320 650 860 305 810 320 380 30 30
400 310 565 515 480 32 4 16 28 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
500 350 670 620 582 34 4 20 28 235 745 150 220 400 730 1020 440 1016 400 500 40 32
600 390 780 725 682 35 5 20 31 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 32
700 430 895 840 794 35 5 24 31 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
800 470 1015 950 901 40 5 24 34 235 740 180 310 580 730 1020 605 1240 650 780 40 32
900 510 1115 1050 1001 40 5 28 34 380 890 180 320 640 960 1160 670 1310 700 860 40 35
1000 550 1230 1160 1112 42 5 28 37 380 890 200 360 690 960 1160 755 1360 740 900 40 35
1100 550 1340 1270 1222 42 5 28 37 380 890 200 360 750 960 1160 805 1410 760 920 40 35
1200 630 1455 1380 1328 45 5 32 40 460 920 200 360 810 1040 1210 855 1500 790 950 40 35
1250 530 1505 1430 1378 45 5 32 40 460 920 200 360 810 1040 1210 910 1525 1140 1280 40 42
1300 530 1575 1490 1425 45 5 32 43 460 920 260 400 860 1040 1210 935 1565 820 960 40 42
1400 530 1675 1590 1530 46 5 36 43 540 980 260 400 940 1105 1320 1010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1785 1700 1640 46 5 36 49 540 980 260 400 1000 1105 1320 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1915 1820 1750 50 5 40 49 540 980 270 400 1080 1105 1320 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 2065 1970 1900 50 5 44 49 680 1040 300 500 1130 1250 1380 1175 1955 1350 1500 45 42
1800 670 2115 2020 1950 52 5 44 49 680 1040 300 500 1130 1250 1380 210 1980 1370 1570 45 42
2000 760 2325 2230 2150 54 5 48 49 850 1090 360 560 1250 1360 1540 1380 2250 1370 1650 45 48
2200 590 2550 2440 2370 58 5 52 56 850 1090 300 450 1320 1360 1540 1480 2350 1600 1880 45 48
2250 590 2600 2490 2420 60 5 52 56 850 1090 300 450 1330 1360 1540 1510 2375 1600 1880 45 48
2400 650 2760 2650 2570 65 6 56 56 920 1140 350 500 1440 1430 1620 1590 2470 1740 2020 45 48
2600 700 2960 2850 2780 65 6 60 56 850 1090 400 550 1520 1360 1540 1670 2520 1850 2200 50 42
2800 760 3180 3070 3000 70 6 64 56 850 1090 500 650 1620 1360 1540 1775 2630 2000 2400 50 48
3000 810 3405 3290 3210 75 6 68 62 920 1140 550 700 1720 1430 1620 1885 2770 2160 2560 50 48
蓄能器式液控緩閉止回蝶閥整體式主要外形及連接尺寸( PN=1.6Mpa) 單位:(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 460 410 375 26 4 12 27 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 520 470 429 28 4 16 27 210 705 100 140 320 650 860 305 810 320 380 30 30
400 310 580 525 480 32 4 16 31 210 705 120 180 350 650 860 365 860 340 420 30 30
500 350 715 650 609 34 4 20 34 235 740 150 220 400 730 1020 440 1020 400 500 40 32
600 390 840 770 720 35 5 20 37 235 740 150 250 460 730 1020 525 1060 450 550 40 32
700 430 910 840 794 35 5 24 37 235 740 180 290 520 730 1020 555 1080 570 700 40 32
800 470 1025 850 901 40 5 24 40 380 890 180 310 580 960 1160 605 1240 650 780 40 32
900 510 1125 1050 1001 40 5 28 40 380 890 180 320 640 960 1160 670 1310 700 860 40 35
1000 550 1255 1170 1112 42 5 28 43 460 920 200 360 690 1040 1210 755 1360 740 900 40 35
1100 550 1370 1280 1222 42 5 28 43 460 920 200 360 750 1040 1210 805 1410 760 920 40 35
1200 530 1485 1390 1328 45 5 32 49 540 980 200 360 810 1105 1320 855 1500 790 950 40 35
1250 530 1535 1440 1378 46 5 32 49 540 980 200 360 810 1105 1320 910 1525 1140 1280 40 42
1300 530 1585 1490 1425 50 5 32 49 540 980 260 400 860 1105 1320 935 1565 820 960 40 42
1400 530 1685 1590 1530 54 5 36 49 540 980 260 400 940 1105 1320 1010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1820 1710 1640 54 5 36 49 540 980 260 400 1000 1105 1320 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1930 1820 1750 56 5 40 56 680 1040 270 400 1080 1250 1380 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 2080 1970 1900 60 5 44 56 680 1040 300 500 1130 1250 1380 1175 1955 1350 1500 45 42
1800 670 2308 2020 1950 60 5 44 56 680 1040 300 500 1130 1250 1380 1210 1980 1370 1570 45 42
2000 760 2345 2230 2150 65 5 48 62 850 1090 360 560 1250 1360 1540 1380 2250 1370 1650 45 48
2200 590 2555 2440 2360 70 6 52 62 850 1090 300 450 1320 1360 1540 1480 2350 1600 1880 45 48
2250 590 2605 2490 2410 70 6 52 62 850 1090 350 500 1330 1360 1540 1510 2375 1600 1880 45 48
蓄能器式液控緩閉止回蝶閥整體式主要外形及連接尺寸( PN=2.5Mpa)單位:(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 b2
300 270 485 430 389 34 4 16 31 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 555 490 448 38 4 16 34 210 705 100 150 320 650 860 305 810 320 380 30 30
400 310 620 550 503 40 4 16 37 235 740 120 180 350 730 1020 365 860 340 420 30 32
500 350 730 660 609 44 4 20 37 235 740 150 220 400 730 1020 440 1016 400 500 40 32
600 390 845 770 720 46 5 20 40 235 740 150 250 460 730 1020 525 1066 450 550 40 35
700 430 960 875 820 50 5 24 43 380 890 180 290 520 960 1160 555 1080 570 700 40 35
800 470 1085 990 928 54 5 24 49 380 890 180 310 580 960 1160 605 1240 650 780 40 35
900 510 1185 1090 1028 58 5 28 49 380 890 180 320 640 1040 1210 670 1310 700 860 40 42
1000 550 1320 1210 1140 62 5 28 56 460 920 200 360 690 1105 1320 755 1360 740 900 40 42
1100 550 1425 1315 1245 65 5 28 56 560 920 200 360 750 1105 1320 805 1410 760 920 40 42
1200 630 1530 1420 1350 70 5 32 56 560 920 200 360 810 1105 1320 855 1500 790 950 40 42
1250 530 1575 1470 1400 70 5 32 56 560 920 200 360 810 1105 1320 910 1525 1140 1280 40 42
1300 530 1640 1530 1450 74 5 32 62 560 920 260 400 860 1105 1320 935 1565 820 960 40 42
1400 530 1755 1640 1560 76 5 36 62 540 980 260 400 940 1250 1380 1010 1630 840 1000 40 42
1500 600 1865 1750 1670 80 5 36 62 540 980 260 400 1000 1250 1380 1055 1670 900 1040 40 42
1600 600 1975 1860 1780 84 5 40 62 540 980 270 400 1080 1250 1380 1120 1830 1100 1300 40 42
1750 670 2145 2020 1935 90 5 44 70 680 1040 300 500 1130 1360 1540 1175 1955 1350 1500 45 48
1800 670 2195 2070 1985 90 5 44 70 680 1040 300 500 1130 1360 1540 1 210 1980 1370 1570 45 48


  相關(guān)產(chǎn)品 查看更多>>   
 對不起,暫無相關(guān)信息!
 
閥門黃頁網(wǎng)
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 宣傳位查詢 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站建設(shè) | 網(wǎng)站制度 | 泵閥人才網(wǎng) | 泵閥315維權(quán) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
會員客服 廣告推廣 VIP 專員 展會合作 網(wǎng)站建設(shè)  泵閥聯(lián)盟群(內(nèi)貿(mào)):24914466
版權(quán)所有©中國泵閥網(wǎng) 2000-2022  中國泵閥網(wǎng):閥門網(wǎng)水泵網(wǎng) 備案/許可證號:浙ICP備10210743號-2 技術(shù)支持:中環(huán)信息
客服熱線:0577-67986511 12315消費維權(quán)電話:0577-67986522  服務(wù)信箱:  
業(yè)務(wù)咨詢:0577-67986533 傳真:0577-67986500